Russia 1 Soccer Schedule
There are currently no upcoming soccer listings scheduled on Russia 1.
Listings are updated on regular basis. Please check back soon.
Are we missing any soccer listings for Russia 1? If so, please let us know.
About Russia 1
Russia 1 or Rossiya 1 is a sports themed channel available in Russia. The channel is run the state-owned Russian television channel VGTRK.Russia 1 on Satellite
Position | Frequency | Symbol | System | Encryption | |
75.0°E | ABS-2A | ||||
11740 V | 45000, 2/3 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Irdeto, Verimatrix | ||
11860 V | 45000, 2/3 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Irdeto, Verimatrix | ||
11980 V | 45000, 2/3 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4, HD | Irdeto, Verimatrix | ||
46.0°E | Azerspace-1 | ||||
11053 V | 15000, 2/3 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
11095 H | 30000, 5/6 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
35.9°E | Eutelsat 36B | ||||
11881 L | 27500, 3/4 | DVB-S2, 8PSK | Exset, DRE-Crypt | ||
11958 L | 30000, 5/6 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4, HD | Exset, DRE-Crypt | ||
11996 L | 27500, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Exset, DRE-Crypt | ||
140.0°E | Express AM5 | ||||
3685 L | 14990, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3735 L | 15285, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
10981 V | 44948, 5/6 | DVB-S, MPEG-2 | Conax, Irdeto | ||
11557 H | 22250, 2/3 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4, HD | Conax, Irdeto | ||
40.0°E | Express AM7 | ||||
3558 L | 3720, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3563 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3574 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3579 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3584 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3588 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3593 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3608 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3612 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3617 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3622 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3629 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3634 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3638 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3643 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3665 L | 15284, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3708 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3712 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3728 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3732 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3737 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3742 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3757 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3762 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3767 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3772 L | 5120, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3779 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3784 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3788 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3793 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3808 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3812 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3817 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3822 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3833 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3838 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
3843 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3858 R | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3862 R | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3865 L | 14990, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3867 R | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3879 R | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3884 R | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3888 R | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3893 R | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3928 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3932 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3943 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3979 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3983 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3988 L | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3993 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
14.0°W | Express AM8 | ||||
3665 L | 15285, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
36.1°E | Express AMU1 | ||||
12265 L | 27500, 3/4 | DVB-S, MPEG-4 | Viaccess | ||
12341 L | 27500, 3/4 | DVB-S, MPEG-4 | Viaccess | ||
56.0°E | Express AT1 | ||||
12149 L | 30000, | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Exset, DRE-Crypt | ||
12341 L | 27500, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4, HD | DRE-Crypt | ||
12399 R | 27500, 5/6 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Viaccess | ||
140.0°E | Express AT2 | ||||
12380 L | 27500, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Viaccess | ||
12456 L | 27500, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4, HD | Viaccess | ||
84.8°E | Horizons 2 | ||||
11960 H | 28800, 2/3 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4, HD | Conax, Irdeto | ||
12040 H | 28800, 3/4 | DVB-S, MPEG-2 | Conax, Irdeto | ||
12080 H | 28800, 2/3 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Conax, Irdeto | ||
1.0°W | Intelsat 10-02 | ||||
12607 H | 30000, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Verimatrix | ||
85.2°E | Intelsat 15 | ||||
12640 V | 30000, 5/6 | DVB-S, MPEG-2 | Conax, Irdeto | ||
68.5°E | Intelsat 20 | ||||
11081 H | 1600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | BISS | ||
11085 H | 1600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | BISS | ||
90.0°E | Yamal 401 | ||||
3786 R | 14990, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3870 L | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
3981 R | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
3986 R | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
3991 R | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
4000 R | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
4019 R | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
4023 R | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
4029 R | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
4033 R | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
4038 R | 3600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
4043 R | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
4052 R | 3610, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
4064 R | 14990, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
4106 R | 14990, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | |||
4146 L | 15646, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
11015 V | 1600, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | BISS | ||
54.9°E | Yamal 402 | ||||
11376 H | 15284, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
12647 H | 1024, 3/4 | DVB-S, MPEG-4 | |||
12649 V | 5120, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
12674 V | 15284, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
12714 V | 10260, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
49.0°E | Yamal 601 | ||||
3587 L | 15284, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
3621 R | 5130, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
3628 R | 5120, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
3635 L | 15284, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
3677 R | 5120, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
3698 R | 5120, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
3704 L | 15284, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
3782 L | 5120, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | Roscrypt | ||
3803 L | 5130, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
3822 L | 5130, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
3858 L | 5120, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt | ||
4018 L | 5120, 3/4 | DVB-S2, 8PSK, MPEG-4 | GoSTcrypt |
Russia 1 Broadcast Rights
![]() | FIFA World Cup (2022) |
Content disclaimer:
The published listings of live, re-aired, and on-demand match and program events published on this website are broadcast by the official rights holders. They are available on various platforms such as terrestrial TV, radio, cable, satellite, IPTV, mobile and desktop apps. Where possible, we will provide links to the streaming events available on the platforms provided by the official broadcasters. Please note that in many cases, a digital subscription or user authentication with a TV or internet provider will be required. We endeavor to provide as accurate and detailed broadcast information as possible. However, broadcast schedules are subject to change at any time. If you find incorrect or missing information, please let us know
The published listings of live, re-aired, and on-demand match and program events published on this website are broadcast by the official rights holders. They are available on various platforms such as terrestrial TV, radio, cable, satellite, IPTV, mobile and desktop apps. Where possible, we will provide links to the streaming events available on the platforms provided by the official broadcasters. Please note that in many cases, a digital subscription or user authentication with a TV or internet provider will be required. We endeavor to provide as accurate and detailed broadcast information as possible. However, broadcast schedules are subject to change at any time. If you find incorrect or missing information, please let us know