K. De Bruyne

Current team:
Playing position: Midfielder
Nationality: Belgium
Date of birth: 28 June, 1991 (32 years)
Place of birth: Drongen, Belgium
Weight: 149.9 lb
Height: 5 ft 11 in
Playing position: Midfielder
Nationality: Belgium
Date of birth: 28 June, 1991 (32 years)
Place of birth: Drongen, Belgium
Weight: 149.9 lb
Height: 5 ft 11 in
Statistics
Season | Team | Competition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Manchester City | Premier League | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Manchester City | Premier League | 2425 | 32 | 28 | 4 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | Manchester City | Premier League | 2205 | 30 | 25 | 5 | 9 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 |
2020/21 | Manchester City | Premier League | 2001 | 25 | 23 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | Manchester City | Premier League | 2800 | 35 | 32 | 3 | 12 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 |
2018/19 | Manchester City | Premier League | 974 | 19 | 11 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 | Manchester City | Premier League | 3085 | 37 | 36 | 1 | 13 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2016/17 | Manchester City | Premier League | 2885 | 36 | 33 | 3 | 11 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2015/16 | Manchester City | Premier League | 2003 | 25 | 22 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2015/16 | Wolfsburg | Bundesliga | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | Wolfsburg | Bundesliga | 3052 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
2013/14 | Wolfsburg | Bundesliga | 1419 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2013/14 | Chelsea | Premier League | 132 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/13 | Werder Bremen | Bundesliga | 2966 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2012/13 | Chelsea | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Genk | Pro League | 1085 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 | Genk | Pro League | 1193 | 15 | 14 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Genk | Pro League | 2408 | 32 | 30 | 2 | 22 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2009/10 | Genk | Pro League | 1793 | 35 | 19 | 16 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2008/09 | Genk | Pro League | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | Team | Competition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Belgium | UEFA Euro Qualifying | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Belgium | Friendly | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Belgium | UEFA Nations League | 417 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Belgium | UEFA World Cup Qualifiers | 353 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Belgium | FIFA World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Belgium | Friendly | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Belgium | UEFA Nations League | 454 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Belgium | UEFA Euro Qualifying | 482 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Belgium | Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Belgium | UEFA Euro | 272 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Belgium | FIFA World Cup | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Belgium | UEFA World Cup Qualifiers | 546 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Belgium | Friendly | 335 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Belgium | Friendly | 198 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Belgium | UEFA Euro | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Belgium | UEFA Euro Qualifying | 899 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Belgium | Friendly | 421 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Belgium | Friendly | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Belgium | FIFA World Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Belgium | UEFA World Cup Qualifiers | 728 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Belgium | Friendly | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Belgium | Friendly | 301 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Belgium | Friendly | 124 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Belgium | Friendly | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Belgium U19 | UEFA U19 European Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Belgium | Friendly | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophies
Competition | Position | Titles | Seasons |
---|---|---|---|
England - Premier League | Winner | 5 | 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2018/2019, 2017/2018 |
England - Premier League | 2nd Place | 1 | 2019/2020 |
Germany - Bundesliga | 2nd Place | 1 | 2014/2015 |
Belgium - Pro League | Winner | 1 | 2010/2011 |
England - FA Cup | Winner | 2 | 2022/2023, 2018/2019 |
Germany - DFB Pokal | Winner | 1 | 2014/2015 |
Belgium - Belgian Cup | Winner | 1 | 2008/2009 |
England - League Cup | Winner | 5 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016 |
Belgium - Super Cup | Winner | 1 | 2011/2012 |
Belgium - Super Cup | 2nd Place | 1 | 2009/2010 |
England - Community Shield | Winner | 2 | 2019/2020, 2018/2019 |
England - Community Shield | 2nd Place | 3 | 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 |
Germany - Super Cup | Winner | 1 | 2015/2016 |
Europe - UEFA Champions League | Winner | 1 | 2022/2023 |
Europe - UEFA Champions League | 2nd Place | 1 | 2020/2021 |
Europe - UEFA Super Cup | Winner | 1 | 2023/2024 |
Europe - UEFA Super Cup | 2nd Place | 1 | 2013/2014 |
World - International Champions Cup | 2nd Place | 1 | 2013 |
World - J.League World Challenge | Winner | 1 | 2023 |
World - Premier League Asia Trophy | 2nd Place | 1 | 2019 |
Transfers
Date | From | To | Fee |
---|---|---|---|
30.08.15 | Wolfsburg | Man City | € 74M |
18.01.14 | Chelsea | Wolfsburg | € 21.5M |
01.08.12 | Chelsea | Bremen | Loan |
31.01.12 | Chelsea | Genk | Loan |
31.01.12 | Genk | Chelsea | € 8M |
Sidelined
Type | From | To |
---|---|---|
Hamstring | 12.08.23 | 14.01.24 |
Knock | 27.04.23 | 05.05.23 |
Illness | 21.02.23 | 24.02.23 |
Ankle/Foot Injury [defunct] | 14.04.22 | 15.04.22 |
Virus | 18.11.21 | 03.12.21 |
Ankle/Foot Injury [defunct] | 16.08.21 | 10.09.21 |
Ankle/Foot Injury [defunct] | 06.08.21 | 14.08.21 |
Knock | 28.06.21 | 01.07.21 |
Facial Injury | 30.05.21 | 31.05.21 |
Knock | 06.05.21 | 17.05.21 |
Ankle/Foot Injury [defunct] | 18.04.21 | 30.04.21 |
Hamstring | 21.01.21 | 16.02.21 |
Hamstring | 12.10.20 | 22.10.20 |
Back Injury | 02.03.20 | 10.03.20 |
Groin Injury | 29.09.19 | 14.10.19 |
Knee Injury | 21.04.19 | 11.05.19 |
Hamstring | 03.03.19 | 29.03.19 |
Knock | 27.12.18 | 02.01.19 |
Knee Injury | 02.11.18 | 14.12.18 |
Knee Injury | 15.08.18 | 19.10.18 |
Calf/Shin Injury [defunct] | 24.10.16 | 28.10.16 |
Hamstring | 25.09.16 | 14.10.16 |
LCL Knee Injury | 28.01.16 | 29.03.16 |