![]() |
FC Atlético Cearense |
|
Fixtures / Results / TV Schedules / Live Stream Listings
« Prev. |
Live | SED | Jul 15 | 6:00pm | Parnahyba |
|
Live | SED | Jul 22 | 2:00pm | Atlético Cearense |
|
Live | SED | Jul 31 | 7:00pm | Águia de Marabá |
F.SportsTV |
Live | SED | Aug 6 | 2:00pm | Atlético Cearense |
Polsat Sport, Polsat Box Go, Sky Bra… |
Live | SED | Aug 12 | 2:00pm | Atlético Cearense |
F.SportsTV |
Live | SED | Aug 20 | 3:00pm | Sousa |
F.SportsTV |
*All times are shown in your local time
Players
Goalkeepers | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Defenders | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Goals: 2 |
![]() |
![]() |
![]() Goals: 2 |
![]() |
![]() Goals: 1 |
![]() |
![]() Goals: 1 |
![]() |
![]() Goals: 3 |
Midfielders | ||
![]() Goals: 1 |
![]() Goals: 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Goals: 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Goals: 1 |
![]() Goals: 2 |
Attackers | ||
![]() Goals: 3 |
![]() Goals: 1 |
![]() |
![]() Goals: 5 |
![]() |
![]() |
![]() Goals: 3 |
![]() |
![]() |
# | Name | Age | A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | Wilgne | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jhones | 37 | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Niccolas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | Victor Paulista | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matheus Paraíba | 22 | 497 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | Guilherme | 24 | 497 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Domingos | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wendell | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diego Eduardo | 31 | 1289 | 18 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ronald | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nanin Cearense | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Digão | 26 | 1315 | 17 | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | Nailton | 23 | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Igor | 33 | 1079 | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | Mateus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weslley Santos | 21 | 616 | 14 | 5 | 9 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | Thiago | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pedro | 20 | 1276 | 16 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Midfielders | Elanardo | 37 | 265 | 9 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | João Guilherme | 22 | 986 | 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | Rai | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Patuta | 29 | 445 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Gleryston | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leo | 22 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dindê | 28 | 1127 | 14 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | Zé Augusto | 30 | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Caique | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Douglas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geilson | 22 | 991 | 15 | 12 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | Lucas | 23 | 791 | 13 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Attackers | Ari | 37 | 868 | 15 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | William Wallace | 22 | 235 | 7 | 2 | 5 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | Siloé | 33 | 584 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ewerton Potiguar | 25 | 965 | 18 | 11 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | Luis Roberto | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tiago Cunha | 23 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Davi | 24 | 1070 | 17 | 12 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | Jordan | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sávio | 23 | 46 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Name | Date | From | Fee | ||
---|---|---|---|---|---|
Transfers In | |||||
Igor | 01 May 2023 | Maracanã | Free | ||
Wendell | 01 August 2023 | Juazeirense | Free | ||
Zé Augusto | 01 May 2023 | Maracanã | Free | ||
Nanin Cearense | 01 January 2023 | Maracanã | Free | ||
Patuta | 01 May 2023 | Floresta | Free | ||
Dindê | 01 May 2023 | Maracanã | Free | ||
Tiago Cunha | 26 July 2023 | Veles | Free | ||
Weslley Santos | 01 May 2023 | Juazeiro | Free | ||
Jordan | 29 June 2023 | Altos | Free | ||
Sávio | 28 April 2023 | Caucaia | Free | ||
Geilson | 01 January 2023 | Fortaleza | Free | ||
Guilherme | 01 May 2023 | Maracanã | Free | ||
João Guilherme | 01 May 2023 | Concórdia | Free | ||
Rai | 01 January 2023 | Fluminense PI | Free | ||
Mateus | 01 January 2023 | Maracanã | Free | ||
Transfers Out | |||||
Leylon | 01 January 2023 | Caucaia | - | ||
Rennan | 01 January 2023 | São José MA | Free | ||
Wandson | 01 January 2023 | Grêmio Pr | Loan | ||
Fernando | 16 January 2023 | Noroeste | - | ||
Vinícius Alves | 01 January 2023 | Sampaio Corrêa | Loan | ||
Brunão | 01 June 2023 | Parnahyba | Free | ||
Soares | 22 June 2023 | Caxias | Loan | ||
Alisson Cariús | 01 January 2023 | Iguatu | Free | ||
Erick Pulga | 01 January 2023 | Ferroviário | Loan | ||
David | 30 January 2023 | Belo Jardim | Free | ||
Paulinho | 19 August 2023 | Sertanense | - |
News
MAC é derrotado pelo Atlético no Ceará e perde segundo lugar - Imirante.com
Imirante.com (2 months ago)
Campeonato Potiguar de Beach Soccer será disputado em Touros; veja tabela - Globo
Globo (1 month ago)
Maranhão está classificado para a segunda fase da Série D - Imirante.com
Imirante.com (2 months ago)
Cordino faz último treino antes do jogo contra Atlético-CE - Imirante.com
Imirante.com (3 months ago)
Newsletter Signup »
Upcoming Top Matches »
![]() | AFC Bournemouth | Sep 30 10:00am | Arsenal | ![]() |
![]() | Manchester United | Sep 30 10:00am | Crystal Palace | ![]() |
![]() | RB Leipzig | Sep 30 12:30pm | Bayern München | ![]() |
![]() | Girona | Sep 30 12:30pm | Real Madrid | ![]() |
![]() | Tottenham Hotspur | Sep 30 12:30pm | Liverpool | ![]() |
![]() | Fulham | Oct 2 3:00pm | Chelsea | ![]() |
![]() | København | Oct 3 3:00pm | Bayern München | ![]() |
![]() | Manchester United | Oct 3 3:00pm | Galatasaray | ![]() |
![]() | Napoli | Oct 3 3:00pm | Real Madrid | ![]() |
![]() | Lens | Oct 3 3:00pm | Arsenal | ![]() |